飼料中の有害物質の基準値
・ 残留農薬(省令)
残留農薬(省令)
最終改正日:2024年8月26日
単位:mg/kg
農 薬 名 | 対象となる飼料及び基準値 | 備 考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えん麦 | 大麦 | 小麦 | 大豆 | 大豆油かす | とうもろこし | マイロ | ライ麦 | 牧草 | 対象家畜用の飼料 | ||||
鶏又はうずら用 | 豚用 | 牛、めん羊、山羊又はしか用 | |||||||||||
γーBHC | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | リンデンをいう | ||||||||
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 | 2 | 2 | 2 | 0.05 | 2 | 2 | 400 | 2,4-D、2,4-Dナトリウム塩、2,4-Dジメチルアミン塩、2,4-Dエチル,2,4-Dイソプロピル、2,4-Dブトキシエチル及び2,4-Dアルカノールアミン塩を含む | |||||
BHC | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | α-BHC、β-BHC、γ-BHC及びδ-BHCの和 α-BHC、β-BHC及びδ-BHCが検出された場合は、γ-BHCの検出の有無に関わらずBHCの基準を適用 | ||||||||
DDT | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | pp'-DDD、pp'-DDE、pp'-DDT及びop'-DDTの総和 | ||||||||
アセフェート | 0.5 | 3 | |||||||||||
アトラジン | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 15 | ||||||
アラクロール | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
アルジカルブ | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.2 | 1 | アルジカルブ、アルジカルブスルホン及びアルジカルブスルホキシドをアルジカルブに換算したものの総和 | ||||||
アルドリン及びディルドリン | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ディルドリン及びアルドリンの和 | ||||||||
イソフェンホス |
0.02 |
イソフェンホス及びイソフェンホスオキソンをイソフェンホス含量に換算したものの和 | |||||||||||
イマザピック |
0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 3 | ||||||||
イマザピル |
0.7 | 0.05 | 5 | 7 | 0.05 | 30 | |||||||
イミダクロプリド | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | ||||||
エチオン | 20 | ||||||||||||
エンドリン | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | カルタップ、ベンスルタップ及びチオシクラムをカルタップに換算したものの総和 | |||||
カルバリル | 10 | 5 | 2 | 0.1 | 10 | 5 | 250 | ||||||
カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 10 | カルベンダジム、ベノミル、チオファネート及びチオファネートメチルをカルベンダジムに換算したものの総和 | |||||
カルボフラン | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 13 | カルボフラン及び3-ヒドロキシカルボフランをカルボフランに換算したものの和 | |||||
キャプタン | 10 | ||||||||||||
グリホサート | 30 | 30 | 30 | 20 | 9 | 5 | 30 | 30 | 500 | グリホサート、グリホサートアンモニウム塩、グリホサートイソプロピルアミン塩、グリホサートトリメシウム塩及びグリホサートナトリウム塩を含む 大豆、大豆油かす及びとうもろこしについては、グリホサート(親化合物)及びN-アセチルグリホサートをグリホサートに換算したものの和とする | |||
グルホシネート | 0.5 | 0.2 | 0.1 | グルホシネート、N-アセチルグルホシネート及び3-メチルホスフィニコープロピオン酸をグルホシネートに換算したものの総和 | |||||||||
クロルピリホス | 0.75 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.75 | 0.01 | 13 | ||||||
クロルピリホスメチル | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | |||||||
クロルフェンビンホス | 0.05 | 0.05 | クロルフェンビンホスのE体及びZ体の和 | ||||||||||
クロルプロファム | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | ||||||||
クロルベンジレート | 0.02 | ||||||||||||
ジカンバ | 3 | 7 | 2 | 10 | 10 | 0.5 | 4 | 0.1 | 200 | ジカンバ、ジカンバイソプロピルアミン塩、ジカンバジメチルアミン塩、ジカンバカリウム塩及びジカンバナトリウム塩を含む 大豆及び大豆油かすは、ジカンバ、3,6-ジクロロ-2-ヒドロキシ安息香酸及び3,6-ジクロロ-2-ヒドロキシ安息香酸の抱合体をジカンバ含量に換算したものの総和 | |||
ジクロルボス及びナレド | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | ジクロルボス及びナレドをジクロルボスに換算したものの和 | |||||
ジクワット | 2 | 5 | 2 | 0.05 | 2 | 0.03 | 100 | ||||||
シハロトリン | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 0.6 | ラムダ-シハロトリンを含む | |||||
シフルトリン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 各異性体の和 | |||||
シマジン | 0.3 | 9 | |||||||||||
ジメトエート | 0.2 | 0.04 | 0.05 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | ||||||
ダイアジノン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 10 | ||||||
チアベンダゾール | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 10 | ||||||
デルタメトリン及びトラロメトリン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | デルタメトリン及びトラロメトリンの和 | |||||
テルブホス | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 1 | ||||||
トリシクラゾール | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 5 | ||||||
二臭化エチレン | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||
パラコート | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 5 | ||||||
パラチオン | 0.08 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 5 | ||||||
ピペロニルブトキシド | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
ピリミホスメチル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
フィプロニル | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.002 | |||||||
フェニトロチオン | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
フェノブカルブ | 0.3 | ||||||||||||
フェントエート | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||
フェンバレレート | 13 | 0.5 | 4 | 8 | 各異性体の和であり、エスフェンバレレートを含む | ||||||||
フェンプロパトリン | 20 | ||||||||||||
ブロモキシニル | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||
ヘプタクロル | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ヘプタクロルエポキシドを含む | ||||||||
ペルメトリン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | 各異性体の和 | |||||
ベンタゾン | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | ベンタゾン及びベンタゾンナトリウム塩を含む | |||||
ペンディメタリン | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 150(アルファルファに限る。) 2,000(アルファルファを除く。) |
||||||
ホスメット | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 40 | ||||||
ホレート | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | ||||||
マラチオン | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 135 | ||||||
メチダチオン | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 12 | ||||||
メトプレン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
注1 基準の対象となる飼料原料は、それぞれ次に定める部位をいう。
えん麦、大麦及びマイロ… 脱穀した種子
小麦及びライ麦… 玄麦
大豆… 種子
とうもろこし… 外皮、ひげ及びしんを除いた種子
牧草… 茎葉及び脱穀前の種子
2 牧草については、牧草の水分が10%を超えた場合、当該牧草の重量の10%を超える水分の重量を当該牧草から除外したものとする。
3 牧草については、乾牧草( 稲わら、ヘイキューブ等を含む) 及びサイレージを含むが、ビートパルプ、バガス等は含まない。
飼料中の農薬、重金属及びかび毒等の基準値(通知)
最終改正日:2024年2月29日
注:1 基準の対象となる配合飼料には、混合飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)を含み、養殖水産動物用飼料は含まない。
2 「乾牧草等」は、乾牧草、ヘイキューブ、稲わら、綿実及びビートパルプを指す。
3 「肉骨粉」には、家きん処理副産物を含む。
4 農薬の欄に掲げる基準の対象となる稲わら又は稲発酵粗飼料は、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)の別表第1の1の(1)のセに定める牧草の基準値の対象に含まれない。なお、農薬の欄に掲げる基準は、乾物の割合を稲わらで90%(水分の割合10%)、稲発酵粗飼料で40%(水分の割合60%)、籾米で88%(水分の割合12%)としたときの値である。
5 基準の対象となるとうもろこしは、外皮、ひげ及びしんを除いた種子を指す。
6 基準の対象となる飼料が給与される家畜は、牛、豚、めん羊、山羊及び鹿を指す。ただし、フモニシン(B1+B2+B3)の基準の対象となる飼料が給与される家畜には、馬(食用に供するものに限る。)を含む。
7 基準の対象となる飼料が給与される家きんは、鶏及びうずらを指す。
8 基準の対象となる飼料が給与される反すう動物は、牛、めん羊、山羊及び鹿を指す。
9 基準の対象となる飼料が給与される家畜及び家きんの生育期は、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(1)のウの注1に定める生育期に準ずるものとする。