高度精製品として安全性が確認された飼料添加物一覧
令和2年6月8日現在
品 目 | 生産菌株 | 申請者 | 確認日注1 |
---|---|---|---|
L-トレオニン | Escherichia coli THR-No.2株 | 味の素株式会社 | 平成28年1月26日 (農材審:平成27年11月27日) (食安委:平成28年1月26日) |
L-アルギニン | Corynebacterium glutamicum RGB株 | 協和発酵バイオ株式会社 | 平成28年7月15日 (農材審:平成28年7月15日) (食安委:平成24年3月1日)注2 |
L-トリプトファン | Escherichia coli TRP-No.2株 | 味の素アニマル・ニュートリション・グループ株式会社 | 平成29年5月23日 (農材審:平成28年12月9日) (食安委:平成29年5月23日) |
L-トレオニン | Escherichia coli K-12 DM235.0株 | エボニックジャパン株式会社 | 平成30年2月27日 (農材審:平成29年8月25日) (食安委:平成30年2月27日) |
25-ヒドロキシコレカルシフェロール | Saccharomyces cerevisiae ATC1562株 | DSM株式会社 | 令和元年11月20日 (農材審:令和元年11月20日) (食安委:平成27年1月7日) |
L-メチオニン | Escherichia coli K12 KCCM11252P 株 及び K12 KCCM11340P 株 |
あすかアニマルヘルス株式会社 | 令和元年12月24日 (農材審:令和元年12月24日) (食安委:令和元年11月19日) |
注1:括弧内は、農業資材審議会(農材審)又は食品安全委員会(食安委)の答申日
注2:食安委において、食品添加物として安全性が確認された日
高度精製品として届出がされた飼料添加物一覧
令和2年4月22日現在
品 目 | 生産菌株 | 届出者 | 届出受理日 | 届出品目の概要 |
---|---|---|---|---|
25-ヒドロキシコレカルシフェロール | Saccharomyces cerevisiae SC0639株 | DSM株式会社 | 令和2年4月22日 | 概要 |